新聞資訊
洞察趨勢,引領行業發展
洞察趨勢,引領行業發展
時間:2023-12-08 點擊數:
| 單位∶億元人民幣 | |||||
| 項 目 | 11月 | 1至11月累計 | 11月與上月環比增減±% | 11月與去年同期同比增減±% | 1至11月累計與去年同期同比增減±% |
| 進出口總值 | 37,004.1 | 379,586.9 | 4.6 | 1.2 | 0.0 |
| 出口總值 | 20,956.2 | 216,038.0 | 6.4 | 1.7 | 0.3 |
| 進口總值 | 16,047.9 | 163,548.9 | 2.4 | 0.6 | -0.5 |
| 進出口差額 | 4,908.2 | 52,489.1 | - | - | - |
| 注: 進出口差額值為“+”表示出口大于進口;為“-”表示出口小于進口。 | |||||
ICP備案號:蘇ICP備2023022026號-1 網站技術支持:微企云通科技